Selección Española | Horario | Estadio | Mundiales | Récords | Historial Español RESULTADOS | MEDALLERO | FOTOS
Web Oficial IAAF Helsinki'2005 | Web Oficial Comité Organizador | Inicio RFEA
Biografías de Atletas Seleccionar Atleta  
Actuación Española | Los medallistas españoles | Finalistas | Los mejores en cada prueba | Todos los atletas | Curiosidades
5.000m
Alberto García ALBERTO GARCÍA
Madrid, 22.02.1971, 1,63m/53kg
Entrenador: Arturo Martín
Club 2004/2005: C.A. Adidas
Internacional Absoluto: 24 (1996-2003)


Historial Español
Recordman de España de 5.000m al aire libre (13:02.54 en 2001)
Recordman de Europa de 5.000m en PC (13:11.39 en 2003)
Recordman de Europa de 3.000m en pista cubierta (7:32.98 en 2003)
Campeón de España absoluto de 5.000m (2001-2002)

Historial Internacional
JJOO 2000 - Sidney 5.000m (6e1/14:11.65)
CM 1999 - Sevilla 5.000m (8e1/13:39.56)
  2001 - Edmonton 5.000m(4º/13:05.60)
CE 1998 - Budapest 5.000m (10.º/13:45.58)
  2002 - Munich 5.000m (1º/13:38.18)
CpE 1998 - San Petersburgo 5.000m (1.º/13:37.45)
  1999 - Atenas 1ª D 5.000m(1º/13:40.90)
  2000 - Baerum 1ª D 5.000m(1º/13:36.17)
  2001 - Bremen Spl 5.000m (2º/13:50.96)
  2002 - Sevilla 1ª D 3.000m (3º/7:53.46)
CpM 2002 - Madrid 5.000m (1º/13:30.04)
JMed 1997 - Bari 5.000m (1º/13:25.29)
Chall 1999 - Barakaldo 10.000m (1º/27:46.12)
  2000 - Lisboa 10.000m (3º/28:01.11)
CMpc 2001 - Lisboa 3.000m (3º/7:39.96)
  2003 - Birmingham 3.000m (2º/7:42.08)
CEpc 1996 - Estocolmo 3.000m (6º/7:54.57)
  1998 - Valencia 3.000m (3º/7:55.24)
  2002 - Viena 3.000m (1º/7:43.89)
CMcross 1998: corto (19º); 1999: corto (48º); 2000: corto (29º); 2001: largo (16º); 2002: corto (17º)

Progresión
Año/Edad Marca
1990 (19) 14:43.14
1991 (20) -
1992 (21) 14:25.23
1993 (22) 14:05.73
1994 (23) 14:09.70
1995 (24) 13:50.78
1996 (25) 13:31.19
1997 (26) 13:20.44
1998 (27) 13:04.64
1999 (28) 13:08.13
2000 (29) 13:09.50
2001 (30) 13:02.54
2002 (31) 13:10.90
2003 (32) 13:11.39pc
2004 (33) -
2005 (34) 13:10.73
   
Otras marcas:
1.000m: 2:23.99i ('98)
1.500m: 3:35.69 (2001)
Milla: 3:58.81 (1998)
2.000m: 4:56.08 (1997)
3.000m: 7:32.98i ('03)
             7:36.53(2001)
10.000m: 27:46.12 ('99)


Patrocinadores y Colaboradores RFEA